| Marca | Lorenzetti |
|---|---|
| Tipo do Chuveiro | Elétrico |
| Controle de Temperatura do Chuveiro | Eletrônico |
| Tensão Elétrica | 127V (110V) |
| Classe de Eficiência Energética | D |
| Consumo de Energia Elétrica | 24,9 KWh/mês |
| Potência | 5500 W |
| Quantidade de Temperaturas | Temperatura Gradual |
| Pressão Indicada | Alta Pressão |
| Pressão de Funcionamento Mínima | 1 mca |
| Pressão de Funcionamento Máxima | 40 mca |
| Fixação do Chuveiro | Direto na Parede |
| Disjuntor | 50 A |
| Acompanha Desviador | Sim |
| Vazão | 3 L/min |
| Quantidade de Jatos | 1 jato(s) |
| Tipo de Jato | Direcionável |
| Material | Plástico |
| Cor | Preto e Cromado |
| Tonalidade | Preto |
| Modelo | Acqua Star |
| Altura | 26,1 cm |
| Largura | 21 cm |
| Profundidade | 17,1 cm |
| Dimensão | 26,1x21x17,1 cm |
| Produto | Chuveiro |
| Proteção Contra Choques | Compatível com Dispositivo DR |
| Dica | Desligue o disjuntor da casa antes de instalar o produto - Após instalar deixe o chuveiro na função desligado e deixe a água correr por alguns segundos. |
| Instruções de Limpeza | Utilize somente pano úmido para a limpeza. O uso de produtos abrasivos ou solventes danificam o produto. |
| Telefone da Assistência do Fabricante | 0800 016 0211 |
| Horário de Funcionamento da Assistência do Fabricante | Das 08h às 17h |
| Site do Fabricante | www.lorenzetti.com.br |
| Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
| Peso do Produto | 1,185 Kg
|
chuveiro eletronico de parede127v 110v acqua star ultra lorenzetti
430,00 €Preço


